Takkiopas
Eri takit sopivat eri vuodenajoille ja aktiviteetteihin ja joskus voi olla vaikea tietää millainen tulisi valita. Ei hätää; me autamme sinua löytämään juuri oikean. Meidän takkiopas auttaa sinua löytämään sopivan takin seuraavaan seikkailuusi. Kevyestä kuoritakista lämpimiiin untuvatakkeihin tai vaellustakkeihin - meiltä löydät takit kaikkiin tarpeisiin. Kaikki takkimme on valmistettu premium-materiaaleista ja kaikki yksityiskohdat ja vetoketjut ovat huolella valittuja, jotta ne kestävät kovaa käyttöä pitkään. Kun olet löytänyt juuri sinulle sopivan ulkoilutakin, niin siirry meidän koko-oppaaseen joka auttaa sinua valitsemaan hyvin istuvan koon.
| Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesipilari | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Hengittävyys | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1 vetoketjulla suljettava hissikorttitasku | ✓ | |||||||
| 2 vetoketjullista käsitaskua | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Säädettävä kaulus vetoketjulla | ✓ | |||||||
| Täysin teipatut saumat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kypärän päälle sopiva huppu joka antaa täyden suojan | ✓ | |||||||
| Kevyt | ✓ | |||||||
| Helposti pakattava | ✓ | |||||||
| PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ergonomisesti muotoillut hihat lisäävät mukavuutta ja liikkuvuutta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| RECCO®-heijastin | ✓ | |||||||
| Valmistettu pääosin kierrätysmateriaaleista | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heijastava logo parantamaan näkyvyyttä | ✓ | ✓ | ||||||
| Vahvistettu lippa hupussa | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tuulen - ja vedenpitävä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Istuvuus | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit | regular |
| Hinta |
| Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesipilari | 8 000 | |||||
| Hengittävyys | 8,000 | |||||
| Irrotettava huppu monipuoliseen käyttöön | ✓ | ✓ | ||||
| PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tuulenpitävä | ✓ | ✓ | ||||
| Istuvuus | regular-fit | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular |
| Hinta |
| Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
|---|---|---|---|---|
| Kengurutasku edessä | ✓ | |||
| Valmistettu kevyestä kankaasta | ✓ | |||
| Ei olkasaumaa, mikä vähentää hiertymiä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Käsitelty vettä hylkivällä vahalla | ✓ | |||
| Istuvuus | relaxed | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
| Hinta |
| Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
|---|---|---|---|
| Vesipilari | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Hengittävyys | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Hihansuun sisäpuolella resori peukalonreiällä joka antaa lisäsuojaa ja lämpöä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kypärän päälle sopiva huppu joka antaa täyden suojan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ei olkasaumaa, mikä vähentää hiertymiä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ergonomisesti muotoillut hihat lisäävät mukavuutta ja liikkuvuutta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valmistettu pääosin kierrätysmateriaaleista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Istuvuus | regular | regular | regular |
| Hinta |
| Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
|---|---|---|---|---|
| Vesipilari | 20 000 | 20 000 | ||
| Hengittävyys | 10,000 | 20,000 | ||
| Istuvuus | regular | regular | relaxed | regular |
| Hinta |
| Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|
| Irrotettava huppu monipuoliseen käyttöön | ✓ | |||
| PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Istuvuus | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit |
| Hinta |






