Vaatteet
Vartalonmitat (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Vyötärö | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Lantio | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Takamus | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Jalan sisämitta | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Pituus | 175-183 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Vartalonmitat (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Vyötärö | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Lantio | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Takamus | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Jalan sisämitta | 31.9 | 31.9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Pituus | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Kokojen muunnostaulukko / Kansainväliset koot
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Vartalonmitat (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Vyötärö | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Takamus | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Vartalonmitat (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Vyötärö | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Takamus | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Kengät
Vartalonmitat (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkapohjan pituus | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Vartalonmitat (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkapohjan pituus | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Vaatteet
Vartalonmitat (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Vyötärö | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Takamus | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Jalan sisämitta | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Kokonaispituus | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Vartalonmitat (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39-3 | 39.3-40.9 | 41.3.43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Vyötärö | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Takamus | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Jalan sisämitta | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Kokonaispituus | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Kokojen muunnostaulukko / Kansainväliset koot
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Vartalonmitat (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 84-82 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Vyötärö | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Takamus | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Vartalonmitat (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Vyötärö | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Takamus | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Kengät
Vartalonmitat (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkapohjan pituus | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Vartalonmitat (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkapohjan pituus | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Vartalonmitat (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Vyötärö | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Takamus | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Jalan sisämitta | 68 | 71 | 74 | 77 |
Vartalonmitat (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Rintakehä | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Vyötärö | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Takamus | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Jalan sisämitta | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Vartalonmitat (cm)
| Koko | Pituus | Rinta |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Vartalonmitat (inch)
| Koko | Pituus | Rinta |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Vartalonmitat (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PItuus | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Kämmenympärys | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Vartalonmitat (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PItuus | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Kämmenympärys | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 |
Miten ottaa mitat
Pidäthän mielessä että nämä ovat vartalon mittoja, joten mittaathan mieluiten alusvaatteissa.
Vihje! Jos sinulla ei ole mittanauhaa, voit tällöin käyttää lankaa ja mitata langan viivoittimella tai nivelmitalla.
Rintakehän mittaaminen
Aseta mittanauha kehosi ympärille rintakehäsi leveimmästä kohdasta. Varmista, ettei mittanauha ole liian tiukalla tai löysällä. Mittaa ja vertaa saamaasi tulosta koko-oppaassamme ilmoitettuihin mittoihin.
Rinnanympäryksen mittaaminen
Aseta mittanauha kehosi ympärille rintojesi korkeimpaan kohtaan. Varmista, ettei mittanauha ole liian tiukalla tai löysällä. Mittaa ja vertaa saamaasi tulosta koko-oppaassamme ilmoitettuihin mittoihin.
Takamuksen mittaaminen
Aseta mittanauha kehosi ympärille takamuksesi leveimmästä kohdasta. Varmista, ettei mittanauha ole liian tiukalla tai löysällä. Mittaa ja vertaa saamaasi tulosta koko-oppaassamme ilmoitettuihin mittoihin.
Vyötärön mittaaminen
Aseta mittanauha vyötärön kapeimman kohdan ympärille, älä pidätä hengitystäsi. Varmista, että mittanauha ei ole liian tiukalla tai löysällä. Mittaa ja vertaa saamaasi tulosta koko-oppaassamme ilmoitettuihin mittoihin.
Sisäsauman mittaus
Aseta mittanauha haarasauman alle ja mittaa lahkeen alaosaan saakka. Varmista, että mittanauha ei ole liian tiukalla tai löysällä. Mittaa ja vertaa saamaasi tulosta koko-oppaassamme ilmoitettuihin mittoihin.
2 vinkkiä, jotka auttavat sopivan koon valinnassa

Lue arvostelujamme
Sivustollamme on yhteensä asiakkaidemme antamaa arvostelua ja niissä on runsaasti tietoa eri tuotteidemme koosta. Monissa tapauksissa asiakkaat ovat kertoneet myös omat mittansa, joten voit vertailla niitä omiisi. Voit lisäksi suodattaa arvosteluja koon perusteella nähdäksesi, mitä mieltä muut asiakkaat ovat olleet tietyn kokoisesta tuotteesta.

Käytä koko-opastamme
Varmin tapa löytää sopiva koko on mitata itsesi ja verrata mittojasi koko-oppaassamme ilmoitettuihin tietoihin. Pyydä jotakuta auttamaan sinua, jos koet mittojen ottamisen itsestäsi olevan hankalaa. Kiinnitä huomiota lantion/takamuksen mittoihin ostaessasi housuja ja rintakehän/rintamuksen mittoihin ostaessasi takkeja.
















